Reparatie aan uw (elektrische) fiets
Naast verkoop kunt u bij ons ook terecht voor service en onderhoud. Wij beschikken over veel kennis en ervaring en kunnen zowel uw elektrische als gewone fiets snel repareren. Onderstaand vindt u een schema dat een beeld geeft van de kosten. Bent u in het bezit van een elektrische scooter of step, hier kunnen wij ook de meeste reparaties aan uitvoeren.
Goed en regelmatig onderhoud zorgt voor een langere levensduur van uw vervoersmiddel en een beter rijgedrag. Zo worden hierdoor ook vaak onnodige reparaties voorkomen. In onze werkplaats helpen wij u dan ook graag, of het nou gaat om een reparatie, een onderhoudsbeurt of een lekke band, u bent van harte welkom.
Hoe gaat dit nu in zijn werk? U kunt langskomen bij ons in de winkel, contact openemen via de mail (info@voltwheel.nl) of telefonisch (0519-296850). Op het afgesproken moment kunt u de tweewieler bij ons brengen.
Soms is het probleem niet direct duidelijk, met een goede intake zorgen wij dat je direct een beeld hebt van de oplossing en de kosten. Mochten we tussentijds iets tegenkomen wat we niet hadden voorzien, dan doen we altijd even een belletje. Alles in goed overleg!
Wij maken alleen gebruik van merk/originele onderdelen, dit om de kwaliteit te waarborgen.
Haal en breng service
Lukt het niet om u tweewieler bij ons te brengen? In Dokkum halen wij uw fiets kosteloos op. Buiten Dokkum zijn de kosten hiervoor €0,50 per gereden kilometer.
Leenfiets
Ook beschikken wij over elektrische leenfietsen. Afhankelijk van de duur van de reparatie is dit een gratis service.
Reparatie tabel | Prijs incl. BTW, excl. onderdelen |
Binnenband vervangen voor | €10,00 |
Buitenband vervangen voor | €10,00 |
Binnenband vervangen achter | €12,50 |
Buitenband vervangen achter | €12,50 |
Remsysteem ontluchten en afstellen | €15.00p.s |
Remblokken velgrem vervangen | €5,00 |
Remblokken schijfrem vervangen en inremmen Voor + achter |
€10,00 €15,00 |
Remkabel vervangen | v.a. €5,00 |
Versnellingskabel vervangen | v.a. €7,50 |
Trapas vervangen | €25,00 |
Fiets reinigen/poetsen | €22,50 |
Balhoofdlagers vervangen | €22.50 |
Ketting spannen en smeren | €7,50 |
Ketting vervangen | €15,00 |
Pedalen vervangen | €2,50 |
Stuurlint vervangen | €20,00 |
Voorwiel richten | v.a. €10,00 |
Achterwiel richten | v.a. €12,50 |
Wiel vlechten | €50,00 |
Verlichting vervangen | v.a. €2,50 |
Accu meten en opladen | €8,00 |
Accutest Bosch + diagnose rapport | €25,00 |
Bosch systeem uitlezen of updaten | €12.50 |
Bafang systeem uitlezen | €12.50 |
Bafang systeem updaten | €25,00 |
Shimano systeem uitlezen of updaten | €12,50 |
Onderhoudsbeurten |
Klein | Normaal | Groot |
Controle doormiddel van een testrit op gebreken | • | • | • |
Controle bandenspanning | • | • | • |
Controle verlichting | • | • | • |
Controle en afstellen remmen | • | • | • |
Controle en afstellen versnelling | • | • | • |
Controle en afstellen balhoofd | • | • | • |
Smeren van ketting en kabels | • | • | |
Smeren van contactpunten | • | • | |
Opspannen ketting | • | • | • |
Reinigen ketting | • | • | |
Natrekken van alle bouten en moeren | • | • | |
Batterijen vervangen | • | • | |
Spaken spannen | • | • | • |
Wiel richten | • | ||
Remolie vervangen | • | ||
Onderhoud Shimano Nexus naaf (oliebad) | • | ||
Middenmotor onderhoud | • | ||
Fiets updaten (indien mogelijk) | • | • | |
Fiets reinigen | • | • | |
Bosch capaciteitstest (incl. rapport) | +€17,50 | +€15,00 | |
Prijs | €30,00 | €50,00 | €130,00 |
Korting winterperiode ( november t/m februari) | 10% | 15% |
© 2024 www.voltwheel.nl - Powered by Shoppagina.nl